Telefon
Tereyağı
Enerji ve Besin Ögeleri | 20 gram için | 20 gram için RA* |
Enerji(kcal/kj) | 152/636 | 8% |
Yağ (g) | 17 | 25% |
-Doymuş yağ (g) | 9,4 | 47% |
Karbonhidrat (g) | 0,4 | 2% |
-Şekerler (g) | 0,4 | 2% |
Tuz | 0,4 | 7% |
İçindekiler: Pastörize inek sütü kreması, tuz tereyağı kültürü.
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) oranı (8400 kJ / 2000 kcal) olup,
cinsiyete, yaşa, fiziksel aktiviteye ve diğer faktörlere göre değişebilir.